top of page
CV. AFITA
Consultant
Daftar Bidang dan Sub Bidang Jasa Konstruksi
BIDANG & SUB BIDANG JASA PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR)
| KODE | BIDANG ARSITEKTUR | ASOSIASI |
| 21001 | Perumahan Tunggal dan Kopel | Gapeksindo / Gapensi |
| 21002 | Perumahan Multi Hunian | Gapeksindo / Gapensi |
| 21003 | Bangunan Pergudangan dan Industri | Gapeksindo / Gapensi |
| 21004 | Bangunan Komersial | Gapeksindo / Gapensi |
| 21005 | Bangunan-Bangunan Non Perumahan Lainnya | Gapeksindo / Gapensi |
| 21006 | Fasilitas Pelatihan Sport Diluar Gedung, Fasilitas Rekreasi | Gapeksindo / Gapensi |
| 21007 | Pertamanan | Gapeksindo / Gapensi |
| 21101 | Pekerjaan Pemasangan Instalasi Aksesori Bangunan | Gapeksindo / Gapensi |
| 21102 | Pekerjaan jendela Dinding dan Jendela Kaca | Gapeksindo / Gapensi |
| 21103 | Pekerjaan Interior | Gapeksindo / Gapensi |
| 21201 | Pekerjaan Kayu | Gapeksindo / Gapensi |
| 21202 | Pekerjaan Logam | Gapeksindo / Gapensi |
| 21301 | Perawatan Gedung / Bangunan | Gapeksindo / Gapensi |
|
KODE |
BIDANG SIPIL |
ASOSIASI |
| 22001 | Jalan raya, jalan lingkungan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22002 | Jalan Kereta Api | Gapeksindo / Gapensi |
| 22003 | Lapangan Terbang dan Runway | Gapeksindo / Gapensi |
| 22004 | Jembatan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22005 | Jalan Layang | Gapeksindo / Gapensi |
| 22006 | Terowongan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22007 | Jalan Bawah Tanah | Gapeksindo / Gapensi |
| 22008 | Pelabuhan atau Dermaga | Gapeksindo / Gapensi |
| 22009 | Drainase Kota | Gapeksindo / Gapensi |
| 22010 | Bendung | Gapeksindo / Gapensi |
| 22011 | Irigasi dan Drainase | Gapeksindo / Gapensi |
| 22012 | Persungaian Rawa dan Pantai | Gapeksindo / Gapensi |
| 22013 | Bendungan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22014 | Pengerukan dan Pengurugan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22101 | Pekerjaan Penghancuran | Gapeksindo / Gapensi |
| 22102 | Pekerjaan Penyiapan dan Pengupasan Lahan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22103 | Pekerjaan Penggalian dan Pemindahan Tanah | Gapeksindo / Gapensi |
| 22201 | Pekerjaan Pemancangan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22202 | Pekerjaan Pelaksanaan Pondasi | Gapeksindo / Gapensi |
| 22203 | Pekerjaan Kerangka Konstruksi Atap | Gapeksindo / Gapensi |
| 22204 | Pekerjaan Atap dan Kedap Air | Gapeksindo / Gapensi |
| 22205 | Pekerjaan Pembetonan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22206 | Pekerjaan Konstruksi Baja | Gapeksindo / Gapensi |
| 22207 | Pekerjaan Pemasangan Perancah Pembetonan | Gapeksindo / Gapensi |
| 22208 | Pekerjaan Pelaksanan Khusus Lainnya | Gapeksindo / Gapensi |
| 22301 | Pekerjaan Pengaspalan | Gapeksindo / Gapensi |
| KODE | BIDANG MEKANIKAL | ASOSIASI |
| 23001 | Instalasi Pemanasan,Ventilasi Udara dan AC Dalam Bangunan | Gapeksindo / Gapensi |
| 23002 | Perpipaan Air Dalam Bangunan | Akaindo |
| 23003 | Instalasi Pipa Gas Dalam Bangunan | Gapeksindo / Gapensi |
| 23004 | Insulasi Dalam Bangunan | Gapeksindo / Gapensi |
| 23005 | Instalasi Lift dan Escalator | Gapeksindo / Gapensi |
| 23006 | Pertambangan dan Manufaktur | Gapeksindo / Gapensi |
| 23007 | Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal | Gapeksindo / Gapensi |
| 23008 | Konstruksi Alat Angkut dan Alat Angkat | Gapeksindo / Gapensi |
| 23009 | Konstruksi Perpipaan Minyak, Gas, Energi | Gapeksindo / Gapensi |
| 23010 | Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa) | Gapeksindo / Gapensi |
| 23011 | Jasa Penyedia Peralatan Kerja Konstruksi | - |
|
KODE |
BIDANG ELEKTRIKAL |
ASOSIASI |
| 24001 | Pembangkit Tenga Listrik Semua Daya | Aklindo |
| 24002 | Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Daya Maksimal 10 MW/unit | Aklindo |
| 24003 | Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | Aklindo |
| 24004 | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi & Ekstra Tegangan Tinggi | Aklindo |
| 24005 | Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan atau Telepon | Apnatel |
| 24006 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | Aklindo |
| 24007 | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | Aklindo |
| 24008 | Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan atau Telepon | Apnatel |
| 24009 | Instalasi Kontrol dan Instrumentasi | Apnatel |
| 24010 | Instalasi Listrik Gedung dan Pabrik | Aklindo |
| 24011 | Instalasi Listrik Lainnya | Aklindo/Apnatel |
|
KODE |
BIDANG TATA LINGKUNGAN |
ASOSIASI |
| 25001 | Perpipaan Minyak | Gapeksindo/Gapensi |
| 25002 | Perpipaan Gas | Gapeksindo/Gapensi |
| 25003 | Perpipaan Air Bersih / Limbah | Akaindo |
| 25004 | Pengolahan Air Bersih | Gapeksindo/Gapensi |
| 25005 | Instalasi Pengolahan Limbah | Gapeksindo/Gapensi |
| 25006 | Pekerjaan Pengeboran Air Tanah | Gapeksindo/Gapensi |
| 25007 | Reboisasi / Penghijauan | Gapeksindo/Gapensi |
BIDANG & SUB BIDANG JASA PERENCANA & PENGAWAS KONSTRUKSI (KONSULTAN)
| KODE | BIDANG ARSITEKTUR | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 11001 | Jasa Nasihat/Pradisain, Disain dan Administrasi Kontrak dan Arsitektural | Perkindo |
| 11002 | Jasa Arsitektural Lansekap | Perkindo |
| 11003 | Jasa Disain Interior | Perkindo |
| 11004 | Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung | Perkindo |
| 11005 | Jasa Arsitektur Lainnya | Perkindo |
| KODE | BIDANG SIPIL | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 12001 | Jasa Nasihat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Bangunan | Perkindo |
| 12002 | Jasa Nasihat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Keairan | Perkindo |
| 12003 | Jasa Nasihat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | Perkindo |
| 12004 | Jasa Nasihat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil lainnya | Perkindo |
| KODE | BIDANG MEKANIKAL | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 13001 | Jasa Disain Enjiniring Mekanikal | Perkindo |
| 13002 | Jasa Nasihat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Industrial Paint dan Proses | Perkindo |
| 13003 | Jasa Nasihat /Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Mekanikal Lainnya | Perkindo |
| KODE | BIDANG ELEKTRIKAL | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 14001 | Jasa Disain Enjiniring Elektrikal | Perkindo |
| 14002 | Jasa Nasihat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Industrial Paint dan Proses | Perkindo |
| 14003 | Jasa Nasihat /Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Elektrikal Lainnya | Perkindo |
| KODE | BIDANG TATA LINGKUNGAN | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 15001 | Jasa Konsultansi Lingkungan | Perkindo |
| 15002 | Jasa Perencanaan Urban | Perkindo |
| 15003 | Jasa Nasihat/Pra-Disain dan Disaing Enjiniring Pekerjaan Tata Lingkungan Lainnya | Perkindo |
| KODE | BIDANG JASA SURVEY | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 16001 | Jasa Survey Permukaan | Perkindo |
| 16002 | Jasa Pembuatan Peta | Perkindo |
| 16003 | Jasa Survey Bawah Tanah | Perkindo |
| 16004 | Jasa Geologi, Geofisik dan Prospek Lainnya | Perkindo |
| KODE | BIDANG JASA ANALISIS & ENJINIRING LAINNYA | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 17001 | Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisis | Perkindo |
| 17002 | Jasa Enjiniring Lainnya | Perkindo |
JASA PENGAWAS KONSTRUKSI
| KODE | BIDANG LAYANAN JASA INSPEKSI TEKNIS | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 31001 | Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan | Perkindo |
| 31002 | Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Tehnik Sipil Transportasi | Perkindo |
| 31003 | Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Tehinik Sipil Keairan | Perkindo |
| 31004 | Jasa Enjiniring fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Tehnik Sipil lainnya | Perkindo |
| 31005 | Jasa Enjiniring Fase Konstruksi Plant dan Proses | Perkindo |
| 31006 | Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Sisitim Kontrol Lalulintas | Perkindo |
| KODE | BIDANG LAYANAN JASA MANAJEMEN PROYEK | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 32001 | Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Bangunan | Perkindo |
| 32002 | Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Pekerjaan Tehnik Sipil Transportasi | Perkindo |
| 32003 | Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Pekerjaan Tehnik Keairan | Perkindo |
| 32004 | Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Pekerjaan Tehnik Sipil lainnya | Perkindo |
| 32005 | Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Industri Plant dan Proses | Perkindo |
| 32006 | Jasa Manajemen Proyek terkait Konstruksi Sistim Kontrol Lalulintas | Perkindo |
| KODE | BIDANG LAYANAN JASA ENJINIRING TERPADU | ASOSIASI |
| SUB BIDANG : | ||
| 33000 | Jasa Enjiniring terpadu | Perkindo |
Setelah ditentukan bidang dan sub bidang usahanya, dapatkan surat penawaran dari kami.













bottom of page